Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 1 1 1 2 1 4 1 1
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 7 7 7 7 5 7 7
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 2 6 3 3 4 3 (8) 3 3
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 4 2 2 1 2 4 2 2
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 5 4 6 4 6 3 (13) 5 5
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 3 3 4 5 3 3 (9) 4 4
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 6 5 5 6 5 3 (15) 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 2 2 2 2 2 5 2 3
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 5 7 7 7 5 7 14
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 3 3 5 6 3 3 3 6
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 5 4 3 1 4 4 4 6
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 6 6 6 3 6 5 6 11
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 1 1 1 4 1 4 1 5
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 4 7 4 5 5 4 5 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 1 2 2 2 2 5 2 5
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 6 7 7 7 5 7 21
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 4 3 3 6 6 3 4 10
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 3 4 4 1 3 3 3 9
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 5 5 6 3 4 4 (17) 5 16
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 2 1 1 5 1 3 1 6
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 6 7 5 4 5 3 (14) 6 17
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 1 2 1 1 1 4 1 6
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 7 7 7 7 5 7 28
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 4 3 4 5 5 3 4 14
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 3 5 3 3 3 4 3 12
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 6 4 6 6 6 5 6 22
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 2 1 2 2 2 5 2 8
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 5 6 5 4 4 4 5 22
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 1 2 2 1 2 5 2 8
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 7 7 7 7 5 7 35
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 3 3 3 3 4 4 3 17
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 4 6 4 2 5 3 4 16
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 5 4 6 6 6 5 6 28
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 2 1 1 4 1 3 1 9
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 6 5 5 5 3 4 5 27
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
56) Erik Krusell / Ronja Lammi 1 1 3 1 1 4 1 9
57) Konsta Kymäläinen / Saana Kaure 7 7 7 7 7 5 7 42
58) Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya 3 3 1 5 3 4 3 20
59) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 4 6 4 2 5 3 (10) 4 20
61) Johannes Piili / Fanni Lisko 6 5 6 6 6 5 6 34
62) David Jakovich / Aleksandra Degteva 2 2 2 3 2 4 2 11
63) Aku Arponen / Klara Lahtinen 5 4 5 4 4 3 (12) 5 32

A : Matti Kantola

B : Juha Leskinen

C : Maija Salminen

D : Tiina Toyoki

E : Jussi Väänänen